Serie Big Data Pro
Pantallas LED Interior

Pantallas LED Big Data PRO
La Serie de Pantallas LED Big Data PRO es Ideal para espacios interiores y se puede instalar directamente en la pared sin necesidad de utilizar soportes adicionales.

Pantallas LED
para instalación fija
La Serie de Pantallas LED Big Data PRO destaca por su pixel
ultra pequeño para lograr imágenes de alta calidad inigualable definición.


Mantenimiento
Frontal
Apariencia del Producto
La Serie de Pantallas LED Big Data PRO destaca por su pixel ultra pequeño para lograr imágenes de alta calidad inigualable definición.




Frecuencia de Refresco
y HDR de alta gama
La Serie de Pantallas LED Big Data PRO destaca por su pixel ultra pequeño para lograr imágenes de alta calidad inigualable definición.


En comparación a otras Pantallas LED convencionales, la Big Data PRO ofrece un negro mucho más profundo e intenso. Su tasa de 16 BITS en escala de grises, permite visualizar los detalles que se encuentran ocultos en las sombras, causando un mayor impacto entre los espectadores.
Especificaciones Técnicas
LPD–BSU94B12B | LPD–BSU94B15B/th> | LPD–BSU94B16B | LPD–BSU94B18B | LPD–BSU94B25B | LPD–BSU94B30B | LPD–BSU94B40B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*1.29 | 1.579 | 1.667 | *1.875 | *2.5 | 3.0 | 4.0 | |
Densidad del Pixel m2 | 600,625 | 401,111 | 360,000 | 284,444 | 160,000 | 111,111 | 62,500 |
Resolución | 744x372 | 608X304 | 576X288 | 512X256 | 384X192 | 320X160 | 240X120 |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1010-12 | SMD1010-12 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Tamaño del Cabinet | 960X480X61mm | 480X480mm | |||||
Balance de Blancos | Auto Calibración de Brillos y Croma | ||||||
Temp. de Color | 2500k–10000K | ||||||
Peso | 11 kg | ||||||
Frecuencia | 60Hz. 120Hz (3D) | ||||||
Tasa de refresco | Desde: <1920Hz / Desde: <3840Hz | ||||||
Voltajes de funcionamiento | (AC:200V–240,50–60Hz) | ||||||
Consumo Promedio | : <100w/m2–300w/M2 / : <500W/M2 | ||||||
Consumo Máximo | : <700W/M2 / : <500W/M2 | ||||||
Vida útil LED (hrs) | 100,000 Hrs | ||||||
Rango de Humedad Opert. | 10% / 90%RH | ||||||
Temperatura de trabajo | –25°C / +60°C |
Descargar Catálogo
¿Te interesa alguno de nuestros productos tecnológicos?
Queremos ser tus aliados, estamos aquí para brindarte la solución que necesitas adaptándonos a cada uno de tus proyectos
Contactar
Soluciones
Las pantallas LED Interior y Exterior se fabrican utilizando componentes y diodos LED de la más alta calidad, es por ello por lo que ofrecen un brillo, contraste y color sin igual.
Esta diseñada para resistir y operar casi en cualquier entorno.
Es ampliamente recomendada para soluciones de tipo interior tales como:

Tiendas Retail

Restaurantes

Escaparates exteriores

Salas de Conferencia

Hoteles

Centros Comerciales

Salas de Control

Gimnasios

Pantallas de tráfico

Centros Culturales

Farmacias
